Año | Tecnología Sistema Operativo | Lenguaje | Velocidad | Periféricos | |
1º | 1951-1958 | Los sistemas operativos de los años cincuenta fueron diseñados para que sean mas ágiles | Lenguaje de máquina. | 100, 000 milisegundos de acceso a datos de memoria | Los circuitos electrónicos basados en tubos de vacío, cada vez más pequeños y con menor consumo de energía pero (a pesar de ello), con gran disipación de calor y corta vida útil. |
2º | 1959-1964 | sistemas operativos fue el desarrollo de los sistemas compartidos con multiprogramación, y los principios del multiprocesamiento | Lenguajes de ensambladores | La velocidad de operación es de micro-segundos | La producción en serie y la necesidad de simplificar el mantenimiento exigen la fabricación modular de rajetas de circuitos y partes y la adopción de estándares de la ANSI |
3º | 1964-1971 | con la introducción de la familia de computa- dores Sistema/360 de IBM. Los computadores de esta generación fueron diseñados como sistemas para usos generales | Los lenguajes de esta generación se dividen en tres categorías, según se orienten a: procedimien- tos, objetos | La velocidad de proceso sigue siendo de micro- segundos. | El procesamiento más utilizado es por lotes de registros (batch), utilizando archivos maestros y de novedades con organización secuencial |
4º | 1971-1988 | Los sistemas de la cuarta generación constituyen el estado actual de la tecnología | Su característica distintiva es el énfasis en especificar qué es lo que se debe hacer, en vez de cómo ejecutar una tarea. | La velocidad de proceso es de nano-segundos 1X10-9. 4 | Se desarrollan Sistemas Administradores de Bases de Datos (DBMS) de tipo jerárquico (IMS), de red (Total) y relacional (Oracle, DB2), lo cual permite el desarrollo de complejos sistemas de información |
5º | 1982-1989 | desarrollo del software y sistemas operativos. | Capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos. | Mayor velocidad | se utilizan procesadores en paralelo, bases de datos distribuidas y capacidades de red |
6º | 1990 HASTA LA FECHA | La inteligencia artificial y , la robótica dará son lo actual. | Se caracteriza por la evolución de las comunicaciones, una fusión de todo tipo. | Cuenta con arquitectu- ras combinadas paralelo/vectorial, con cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo. esto las hacen mas rápidas. | Se realiza un fusión de la 4ta y 5ta generación. |
Referencias:
No hay comentarios:
Publicar un comentario